Optimierte Bruchlasten und Dehnungswerte bei einem geringen Gewicht – vielseitig einsetzbar.
Lieferbare Farben: rot; blau; gelb; carbon; weiß
Hochfestes Kunstfaserseil 01505

Art.-Nr. | Ø | Bruchlast daN | Gewicht kg/100 m |
BL01505010 | 1 | 195 | 0,09 |
BL01505015 | 1,5 | 230 | 0,13 |
BL01505020 | 2 | 410 | 0,18 |
BL01505025 | 2,5 | 580 | 0,35 |
BL01505030 | 3 | 950 | 0,46 |
BL01505040 | 4 | 1300 | 0,70 |
BL01505050 | 5 | 2600 | 1,30 |
BL01505060 | 6 | 4300 | 2,30 |
BL01505080 | 8 | 5300 | 3,50 |
BL01505090 | 9 | 7500 | 4,90 |
BL01505100 | 10 | 9000 | 6,00 |
BL01505120 | 12 | 11900 | 7,20 |
BL01505140 | 14 | 14500 | 9,50 |
BL01505160 | 16 | 19200 | 13,10 |
Technische Eigenschaften:
Schwimmfähigkeit: | Ja |
UV-Beständigkeit: | Gut |
Spleissbar: | Ja |
Temperaturobergrenze: | 70° |
Schmelztemperatur: | 150° |
Säurebeständigkeit: | Sehr gut |
Laugenbeständigkeit: | Sehr gut |
Scheuerbeständigkeit: | Gut |
Wasseraufnahme: | 0 % |
Konstruktion: | Geflochten |
Erweichungstemperatur: | 120° |
Dehnung: | < 1 % |
Mantel: | – |
Kern: | Dyneema® |