8DS7700000
Art.-Nr. Ø Mindestbruchkraft in kN Gewicht kg/100 m
8DS7700000 0,27 0,0409 0,0320
8DS7700000.18 0,32 0,0533 0,0346
8DS7700000.1 0,36 0,0780 0,0562
8DS7700000.2 0,45 0,1124 0,0864
8DS7700000.3 0,54 0,1382 0,1232
8DS7700000.19 0,63 0,1810 0,1664
8DS7700000.20 0,68 0,3370 0,1700
8DS7700000.21 0,72 0,3790 0,2127
8DS7700000.22 0,81 0,4780 0,2726
8DS7700000.4 0,90 0,5880 0,3354
8DS7700000.5 1,00 0,7280 0,4153
8DS7700000.6 1,25 1,057 0,6020
8DS7700000.23 1,35 1,336 0,7620
8DS7700000.7 1,50 1,550 0,9000
8DS7700000.8 2,0 2,920 1,70
8DS7700000.9 2,5 4,360 2,50
8DS7700000.10 3,0 5,340 3,54
8DS7700000.11 3,5 7,400 4,80
8DS7700000.12 4,0 9,930 6,30
8DS7700000.13 5,0 15,05 9,85
8DS7700000.14 6,0 22,40 14,2
8DS7700000.15 7,0 30,25 19,3
8DS7700000.16 8,0 38,55 25,2
8DS7700000.17 10,0 63,30 37,5
Menü

Bitte akzeptieren Sie unsere Cookies, um die Webseite optimal nutzen zu können. Weitere Informationen

Wir benutzen Cookies, damit Sie unsere Website bestmöglich nutzen können. Cookies sind kleine Dateien, die für die Website-Navigation erforderlich sind und die Ihr Browser vorübergehend auf Ihrer Festplatte speichert. Unsere Cookies enthalten keine personenbezogenen Informationen und können nicht zur Identifizierung einzelner Nutzer verwendet werden. Cookies enthalten oft eine per Zufallsgenerator erzeugte anonyme Kennung, die auf Ihrem Computer gespeichert wird. Einige dieser Kennungen werden am Ende der Website-Sitzung gelöscht, andere bleiben länger auf Ihrem Computer.

Schließen