8DS1190000
Art.-Nr. Ø Mindestbruchkraft in kN Gewicht kg/100 m
8DS1190000.15 0,15 0,022 0,0116
8DS1190000.20 0,20 0,038 0,0202
8DS1190000.21 0,25 0,059 0,0317
8DS1190000.16 0,30 0,085 0,0450
8DS1190000.22 0,35 0,116 0,0617
8DS1190000.23 0,40 0,150 0,0796
8DS1190000.24 0,50 0,238 0,1267
8DS1190000.17 0,60 0,341 0,1818
8DS1190000.18 0,75 0,527 0,2809
8DS1190000.25 0,80 0,604 0,3216
8DS1190000.19 0,90 0,762 0,4064
8DS1190000.26 1,00 0,942 0,4930
8DS1190000.27 1,25 1,464 0,740
8DS1190000 1,50 1,890 1,200
8DS1190000.8 1,80 3,200 1,600
8DS1190000.4 2,00 3,340 2,000
8DS1190000.5 2,50 5,270 3,100
8DS1190000.9 3,00 7,560 4,500
8DS1190000.10 3,50 10,250 6,100
8DS1190000.6 4,00 13,370 8,000
8DS1190000.7 5,00 20,830 12,51
8DS1190000.12 6,00 30,090 17,85
8DS1190000.11 7,00 40,870 24,25
8DS1190000.13 8,00 53,300 31,70
8DS1190000.1 10,00 78,000 49,55
8DS1190000.2 12,00 112,40 71,30
8DS1190000.3 14,00 138,20 97,10
8DS1190000.14 16,00 181,00 127,0
Menü

Bitte akzeptieren Sie unsere Cookies, um die Webseite optimal nutzen zu können. Weitere Informationen

Wir benutzen Cookies, damit Sie unsere Website bestmöglich nutzen können. Cookies sind kleine Dateien, die für die Website-Navigation erforderlich sind und die Ihr Browser vorübergehend auf Ihrer Festplatte speichert. Unsere Cookies enthalten keine personenbezogenen Informationen und können nicht zur Identifizierung einzelner Nutzer verwendet werden. Cookies enthalten oft eine per Zufallsgenerator erzeugte anonyme Kennung, die auf Ihrem Computer gespeichert wird. Einige dieser Kennungen werden am Ende der Website-Sitzung gelöscht, andere bleiben länger auf Ihrem Computer.

Schließen